ZDLP电子式电动单座调节阀,由PS系列和3610系列直行程电动执行机构和低流阻直通单座阀组成(也可配其它品牌直行程执行机构)。电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。控制精度和性能比DKZ型有明显提高。
单座阀适用于对泄露量求严格、阀前后压差低及有一定粘度的场合。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、环保、轻工、设备等行业。
1、电动调节阀ZDLM的调节机构主要技术参数
型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 技术参数 | ||||
PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L |
201 | 361LSA-08 361LXA-08 | 1000 | 800 800 | 0.25 | 4.2 4.2 | 电源:AC220V 50Hz 输入信号:DC4-20mA DC1-5V (信号线用屏蔽线) 输出信号:DC4~20mA 防护等级:IP67 带手轮 | 电源:AC220V 50Hz 输入信号:DC4-20mA DC1-5V (信号线用屏蔽线) 输出信号:DC4~20mA 防护等级:相当IP55 隔爆标志:ExdⅡBT4 带手柄 |
202 | 361LSA-20 361LXA-20 | 2000 | 2000 2000 | 0.50 | 2.1 2.1 | ||
204 | 361LSB-30 361LXB-30 | 4500 | 3000 3000 | 0.50 | 3.5 3.5 | ||
208 | 361LSB-50 361LXB-50 | 8000 | 5000 5000 | 1.00 | 1.7 1.7 | ||
312 | 361LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 361LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
2、电动调节阀ZDLM性能指标
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | 配361L 2.0; 配PSL 0.1 | ||
回差% | 2.5 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
可调范围 | 30:1 | ||
额定行程偏差% | 2.5 | ||
允许泄量L/H | 单密封符合JB/T7387-94 IV级 小于阀的额定容量×10-4 双密封符合JB/T7387-94 Ⅲ级 小于阀的额定容量×10-3 |
3、电动调节阀ZDLM允许压差
公称通径(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
阀座直径(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
执行机构 | 允许压差△P(MPa) | ||||||||||||
配PSL | PSL202 | 6.4 3.14 | 6.4 1.92 | 6.4 1.23 | 5.1 0.78 | ||||||||
PSL204 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 6.4 1.04 | 6.4 0.69 | 5.62 0.44 | |||||||
PSL208 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 6.4 0.50 | 5.31 0.35 | 3.97 0.20 | |||||||
PSL320 | 1.26 | 0.87 | 0.49 | 6.4 0.32 | 4.14 0.22 | ||||||||
配361L | 361LSA-20 | 6.4 3.14 | 6.4 1.92 | 6.4 1.23 | 6.4 0.78 | ||||||||
361LSB-50 | 6.4 1.16 | 6.4 0.76 | 6.25 0.49 | ||||||||||
361LSC-65 | 6.4 0.64 | 4.32 0.41 | 3.23 0.28 | ||||||||||
361LSC-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 | 3.31 0.16 | 0.27 0.11 |
注:
1、同一格内上排为双密封型允许压差,下排为单密封型允许压差。
2、实际配置需根据具体工艺参数确定。如果允许压差不清楚或最大工作压差超出列表范围,请与我们联系,采取适当方法可解决。